マルチデッキ冷熱成形機
-
THP-150-A-2-S-PCD-3L(CE)
• 型締力:150トン
• 多層同時成形が可能で、生産性向上とともに設置面積・エネルギー消費を削減。
• ゴム、複合材料、カーボンファイバー製品に対応。
• エアシリンダーによる金型移動を採用した多段設計により、生産性をさらに向上。
• 多層同時成形が可能で、生産性向上とともに設置面積・エネルギー消費を削減。
• ゴム、複合材料、カーボンファイバー製品に対応。
• エアシリンダーによる金型移動を採用した多段設計により、生産性をさらに向上。
| 機種 | THP-V-80 | THP-V-100 | THP-V-150 | THP-V-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型締力 | トン | 80 | 100 | 150 | 250 |
| プランジャー径 | mm | Ø225 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
| 熱盤サイズ | mm | 250x300 | 350x400 | 450x480 | 570x610 |
| ボルスタープレートサイズ | mm | 290x320 | 390x420 | 500x520 | 620x620 |
| ダイハイト(型開閉間隔) | mm | 200 | |||
| ストローク | mm | 140 | |||
| 真空機構 | バキュームカバー方式(全機種共通) | ||||
| 消費電力 | kW | 4.8 | 8.76 | 8.76 | 18.2 |
| 反転角度 | 60° (2RT) | 45° (2RT) | |||
| 45° (3RT) | |||||
| 外形寸法 | 2RT | 1165 x 1976 x 1987 | 1145 x 2080 x 2000 | 2362 x 1365 x 1982 | 1032 x 3026 x 2085 |
| 3RT | 1534 x 1970 x 1870 | 1510 x 2262 x 1926 | 2362 x 1365 x 1982 | 1718 x 3139 x 2073 | |



