金属切粉圧縮機
-
YCP-103H
-
YCP-100H
• 最大圧縮力:100トン
• 切粉の材質に応じて、体積を1/5~1/50まで削減可能
• 圧縮後のブリケット内残留切削油は5%以下
• 切削油回収率95%以上を実現
• 輸送コストおよび作業コストの削減に貢献
• 切粉の材質に応じて、体積を1/5~1/50まで削減可能
• 圧縮後のブリケット内残留切削油は5%以下
• 切削油回収率95%以上を実現
• 輸送コストおよび作業コストの削減に貢献
| 機種 | YCP-100H | YCP-103H | |
|---|---|---|---|
| 最大圧縮力 | トン | 100 | |
| 最高使用圧力 | kg/cm² | 210 | |
| 切粉圧縮径 | mm | Ø 90 | |
| 面圧 | kg/cm² | 1570 | |
| オイルタンク容量 | L | 120 | 300 |
| 圧縮シリンダーモーター | kW | 5.5 | 14.9 |
| 縦軸モーター | kW | 0.75 | |
| 横軸モーター | kW | 0.4 | |
| ホッパー容量 | L | 100 | |
| ホッパー高さ | mm | 1301 | |
| 機械寸法 | mm | L2160 x W1021 x H1655 | L2531 x W1121 x H1992 |
| サイクルタイム(材質による) | sec. | 40 | 20 |
| 圧縮能力(材質による) | kg/hr | 60 - 90 | 120 - 180 |
| 機械重量(作動油含む) | kg | 1800 | 2520 |

切粉破砕機
- 切粉の長さや形状によっては、圧縮前に破砕処理が必要となる場合があります。
- 切粉圧縮機への連続供給を実現し、サイクルタイム短縮と生産効率向上に貢献します。
| 項目 | TC-150 | |||
|---|---|---|---|---|
| 機械寸法 | mm | L1440 x W1350 x H1458 | ||
| モーター | kW | 7.5 | ||
| 回転数(rpm) | rpm | 1750 | ||
| 減速比 | 比率 | 1:50 | ||
| トルク | N.m | 1819 | ||
| 機械重量 | kg | 1190(約) | ||
| 破砕能力 | kg/hr | 360(材料による) | ||

搬送コンベヤ(投入・排出用)
- 切粉破砕機および切粉圧縮機との連携を前提に設計されており、切粉処理およびリサイクル効率を向上します。
- 生産ラインに合わせた各種サイズに対応し、カスタム設計も可能です。
| アイテム | TC-OC | TC-IC | YCP-IC | YCP-OC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 対応設備 | - | クラッシャー | チップ圧縮機 | ||
| 寸法 | mm | 3219 x 480 x 1916 | 3426 x 800 x 2420 | 3219 x 800 x 1916 | 2615 x 304 x 1850 |
| 投入ホッパー寸法 | mm | 480 x 1170 | 800 x 837 | 800 x 1170 | 355 x 445 |
| ベルト幅 | mm | 411 | 610 | 411 | 304 |
| 排出高さ | mm | 1370 | 1665 | 1370 | 1280 |
| コンベヤモーター出力 | kW | 0.4 | |||
-

銅(Copper)
-

アルミニウム(Aluminum)
-

鋳鉄(Casting Iron)
-

ステンレス鋼(Stainless Steel)
-

一般鋼材(SS・SCなど)