Máquina de Moldeado de Trasferencia de Resina
-
TYC-8X4-A-S-PCD-UP
• Molde deslizante mediante carro deslizante con movimiento suave y preciso.
• Diseño de trazo inferior con menor altura de trabajo.
• Ángulo de inclinación especial para diferentes diseños de moldes.
• Con cajas operativas separadas para garantizar la seguridad.
| Tipo de Maquina | TYC-V-10 | TYC-V-12 | TYC-V-14 | TYC-V-16 | TYC-V-18 | TYC-V-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ton | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
| mm | 405 × 430 | 450 × 480 | 505 × 510 | 570 × 610 | 700 × 700 | 700 × 700 / 800 × 800 | |
| mm | 300 | ||||||
| mm | 250 | ||||||
| kW | 8.76 | 10.56 | 17.4 | 19.2 | 22.6 | 22.6 / 39.2 | |
| Estaciones de Conexión Por Set | - | 1, 2, 3, 4 | 1, 2 | ||||
| Grado de Rotación | ° | 45° | |||||
| mm | 250 | 300 | 355 | 400 | 457.2 | 560 | |
| mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | |

Desde la alimentación y el agarre hasta el desmoldeo, Tung Yu adapta soluciones según su producto y diseño de molde.
Nuestros sistemas versátiles se adaptan a una amplia gama de industrias, diseñados para manejar cada desafío con precisión.
| NO. | Mecanismos | NO. | Mecanismos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cilindro Lanzador en la Parte Trasera | 8 | Ruta de Desmoldeo Tipo Riel |
| 2 | Cilindro de Lanzadera en la Parte Inferior | 9 | Desmóldeadora de 2 Capas de molde (2RT) |
| 3 | Valla de Seguridad | 10 | Desmóldeadora de 3 Capas de molde (3RT) |
| 4 | Cámara de Succión | 11 | 3RT con Mecanismo de Placa de Inclinación Doble |
| 5 | Eyector Inferior | 12 |
3RT con Mecanismo de Placa Inclinada Doble & Dispositivo de Knock-Out Inferior |
| 6 | Cilindro de Aire Jig | 13 | 3RT con Inclinación de 90° y Dispositivo de Eyección Superior |
| 7 | Eyector Superior |

