Máquina de Moldeado de Compresión con Succión Tipo Riel
-
TYC-V-18-R-2-S-PCD
• Rotación de la placa del molde a 60°, diseño personalizado disponible.
| Tipo de Maquina | TYC-V-10 | TYC-V-12 | TYC-V-14 | TYC-V-16 | TYC-V-18 | TYC-V-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ton | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
| Tamaños de Las Placas de Calentamiento (L.R. x F.B.) | mm | 405 × 430 | 450 × 480 | 505 × 510 | 570 × 610 | 700 × 700 | 700 × 700 / 800 × 800 |
| Iluminación (max.) | mm | 300 | |||||
| Trazo (max.) | mm | 250 | |||||
| Capacidad de Calentamiento Por Estación | kW | 8.76 | 10.56 | 17.4 | 19.2 | 22.6 | 22.6 / 39.2 |
| Estaciones de Conexión Por Set | - | 1, 2, 3, 4 | 1, 2 | ||||
| Grado de Rotación | ° | 45° | |||||
| mm | 250 | 300 | 355 | 400 | 457.2 | 560 | |
| Trazo de Succión | mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |

Desde la alimentación y el agarre hasta la desmoldeo, Tung Yu adapta soluciones según su producto y diseño de molde.
Nuestros sistemas versátiles se adaptan a una amplia gama de industrias, diseñados para manejar cada desafío con precisión.
| NO. | Mecanismos | NO. | Mecanismos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cilindro de Lanzadera en la Parte Trasera | 8 | Método de Desmoldeo Tipo Riel |
| 2 | Cilindro de Lanzadera en la Parte Inferior | 9 | Desmóldeadora de 2 Capas de molde (2RT) |
| 3 | Valla de Seguridad | 10 | Desmóldeadora de 3 Capas de molde (3RT) |
| 4 | Cámara de Succión | 11 | 3RT con Mecanismo de Placa Inclinable Doble |
| 5 | Eyector Inferior | 12 |
3RT con Mecanismo de Placa Inclinada Doble & Dispositivo de Desbloqueo Inferior |
| 6 | Cilindro de Jig de Aire | 13 | 3RT con inclinación de 90° y dispositivo de eyección superior |
| 7 | Eyector Superior |



