Marco de Agarre Vertical con Unidad de Inyección Horizontal Lateral (FIFO)
-
TIP-320-H-100-PCD
-
FIFO
• Volumen de Inyección: 320 c.c.
• Marco de agarre vertical con unidad de inyección horizontal al lado para un fácil cambio de molde.
• Dosificación digital precisa.
• La unidad de inyección FIFO es más adecuada para caucho con alta sensibilidad a la temperatura.
• Capaz de operar con silicona y caucho para aumentar la utilidad.
• Con alarma de escasez de material y diseño de seguridad del molde para prevenir productos defectuosos y moldes.
| Tipo de Maquina | TIP-L Vertical | ||||||
| Unidad de Inyección | |||||||
| Volumen de Inyección | c.c. | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Presión de Inyección | kg / cm2 | 1500~2000 | |||||
| Flujo de Inyección | c.c. / sec | 35 | 65 | 76 | 134 | 175 | 175 |
| Unidad de Agarre | |||||||
| Fuerza de Agarre | toneladas | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
| Placa de Calentamiento (L.R. X F.B.) |
mm | 400 X 400 | 450 X 500 | 450 X 500 | 570 X 610 | 700 X 700 | 800 X 800 |
| Iluminación | mm | 250 | 400~600 | 450~650 | 500~650 | 500~700 | 500~700 |
| Trazo | mm | 250 | 350 | 350 / 400 | 400 | 400 | 400 |
| Grosor del Molde | mm | 150 | 50~400 | 100~600 | 100~600 | 100~650 | 100~650 |
Observaciones
(2) La fuerza de agarre y el volumen de inyección se pueden diseñar de acuerdo con diferentes requisitos.
(3) La presión de inyección dentro del rango es diseño regular y podemos soportar las otras fuera de este rango como opción.

Desde la alimentación y el agarre hasta el desmoldeo, Tung Yu adapta soluciones según su producto y diseño de molde.
Nuestros sistemas versátiles se adaptan a una amplia gama de industrias, diseñados para manejar cada desafío con precisión.
| NO. | Mecanismos / Opciones | NO. | Mecanismos / Opciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Valla de Seguridad Horizontal | 9 | Desmoldado de Molde de 2 Capas (2RT) |
| 2 | Cepillo de Limpieza (Tipo Horizontal) | 10 | Desmóldeadora de 3 Capas de molde (3RT) |
| 3 | Mecanismo de Alimentación Auxiliar | 11 | 3RT con Dispositivo de Eyección Inferior |
| 4 | Primero en entrar, último en salir (FILO) | 12 | Mecanismo de Corredor Frío |
| 5 | Primero en entrar, primero en salir (FIFO) | 13 | Suspensión HMI Brazo |
| 6 | Valla de Seguridad Vertical | 14 | Sistema de Control Basado en PC B&R |
| 7 | Dispositivo de Colgado del Molde Inferior | 15 | Brazo Robótico / Robot de Extracción |
| 8 | Dispositivo de Suspensión del Molde Superior |
-

Aplicación Automática