Compactador de Residuos Metalicos
-
YCP-103H
-
YCP-100H
• Dependiendo de los diferentes materiales, el volumen de residuos puede reducirse a 1/5~1/50.
• Solo menos del 5% de los fluidos de corte restantes en el bloque comprimido, y más del 95% de los fluidos de corte pueden ser reciclados.
• Reducción de los costos de transporte y mano de obra.
El Compactador de Residuos Metálicos y el Triturador de Virutas de Tung Yu transforman los desechos metálicos en recursos reciclables de alto valor.
✔ Comprime los residuos, reduciendo el volumen de 1/5 a 1/50
✔ 95%+ recuperación de aceite de corte con sistema de reciclaje integrado
| Tipo de Maquina | YCP-100H | YCP-103H | |
|---|---|---|---|
| Máxima Fuerza de Compresión | toneladas | 100 | |
| Max. Presión de Trabajo | kg/cm² | 210 | |
| Diámetro de la Sección de Residuos. | mm | Ø 90 | |
| Presión de compresión de superficie | kg/cm² | 1570 | |
| Volumen del tanque de aceite | L | 120 | 300 |
| Motor del cilindro de compresión | kW | 5.5 | 14.9 |
| Motor Axial Vertical | kW | 0.75 | |
| Motor axial horizontal | kW | 0.4 | |
| Volumen del depósito | L | 100 | |
| Altura del depósito | mm | 1301 | |
| Tamaño de la máquina | mm | L2160 x W1021 x H1655 | L2531 x W1121 x H1992 |
| Tiempo de Ciclo (Por Material) | sec. | 40 | 20 |
| Capacidad de Compresión (Por Material) | kg/hr | 60 - 90 | 120 - 180 |
| Peso de la Máquina (Con Aceite Hidráulico) | kg | 1800 | 2520 |

Máquina Trituradora
• Alimentación continua para el Compactador de Chips para reducir el tiempo de ciclo y aumentar el rendimiento.
| ITEM | TC-150 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la máquina | mm | L1440 x W1350 x H1458 | ||
| Motor | kW | 7.5 | ||
| RPM | rpm | 1750 | ||
| Relación de reducción | Ratio | 1:50 | ||
| Torque | N.m | 1819 | ||
| Peso de la Máquina | kg | 1190 (Aproximadamente) | ||
| Capacidad de Trituración | kg/hr | 360 (por material) | ||

Bandas Transportadoras de Entrada/Salida
• Disponible en varias dimensiones para adaptarse a diferentes líneas de producción, con opciones de personalización a solicitud.
| ITEM | TC-OC | TC-IC | YCP-IC | YCP-OC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Compatibilidad del Equipo | - | Trituradora | Compactador de Chips | ||
| Dimensiones | mm | 3219 x 480 x 1916 | 3426 x 800 x 2420 | 3219 x 800 x 1916 | 2615 x 304 x 1850 |
| Tamaño del Depósito de Alimentación | mm | 480 x 1170 | 800 x 837 | 800 x 1170 | 355 x 445 |
| Ancho de la Banda Transportadora | mm | 411 | 610 | 411 | 304 |
| Altura de Descarga desde el Suelo | mm | 1370 | 1665 | 1370 | 1280 |
| Potencia del Motor de la Banda Transportadora | kW | 0.4 | |||
-

Cobre
-

Aluminio
-

Hierro fundido
-

Acero inoxidable
-

Material de acero general,
como SS, SC