Características de la Línea de Producción Automatizada de Sellos de Aceite de Esqueleto
-
THP-V-250-3RT-S-PCD
• Automatización de Proceso Completo - Desde la alimentación de materias primas, posicionamiento del esqueleto, y moldeado de vulcanización de caucho hasta la extracción del producto terminado, permitiendo una operación completamente no tripulada.
• Alimentación Precisa - El alimentador de tazón vibrante alinea los esqueletos y materiales de caucho en una orientación uniforme, asegurando estabilidad para los procesos subsiguientes.
• Alta Eficiencia y Precisión - El brazo robótico de tres ejes asegura un manejo rápido y un posicionamiento preciso, mejorando tanto la productividad como la consistencia del producto.
• Optimización Laboral - El brazo robótico reemplaza la alimentación manual, reduciendo significativamente los requisitos de mano de obra y los costos laborales.
• Mayor Seguridad - El sistema automatizado de extracción elimina el contacto humano directo con moldes calientes, previniendo riesgos de quemaduras.
• Optimización de Recursos - Un sistema de alimentación/extracción puede servir a múltiples máquinas, maximizando la utilización del equipo y los retornos de inversión.
| Tipo de Maquina | THP-V-80 | THP-V-100 | THP-V-150 | THP-V-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ton | 80 | 100 | 150 | 250 | |
| mm | Ø225 | Ø250 | Ø300 | Ø400 | |
| mm | 250x300 | 350x400 | 450x480 | 570x610 | |
| mm | 290x320 | 390x420 | 500x520 | 620x620 | |
| mm | 200 | ||||
| mm | 140 | ||||
| Accesorios de Succión | Tipo de Cobertor de Succión | ||||
| kW | 4.8 | 8.76 | 8.76 | 18.2 | |
| Grado de Rotación | 60° (2RT) | 45° (2RT) | |||
| 45° (3RT) | |||||
| Dimensiones (mm) | 2RT | 1165 x 1976 x 1987 | 1145 x 2080 x 2000 | 2362 x 1365 x 1982 | 1032 x 3026 x 2085 |
| 3RT | 1534 x 1970 x 1870 | 1510 x 2262 x 1926 | 2362 x 1365 x 1982 | 1718 x 3139 x 2073 | |

