Línea de Vulcanización Continua de Banda Transportadora (Sistema Rotocure)
-
TRC - ∮ 1500XW1600
• Ancho del Tambor de Calentamiento: 1600mm
• Tres dispositivos de desenrollado y enrollado personalizados para una gran variedad de bandas transportadoras.
• Banda de acero equipada con dispositivo de seguimiento fotoeléctrico automático para el control de la posición del borde.
| Tipo de Maquina | TRC-Ø1200 | TRC-Ø1500 | TRC-Ø1800 | TRC-Ø2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Ø1200 | Ø1500 | Ø1800 | Ø2000 | |
| mm | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | |
| Max. Ancho del Producto (1) | mm | ||||
| mm | 0.5 ~ 25 | ||||
| Max. Temperatura de Calentamiento (2) | 160 ~ 220℃ | ||||
| Kg / cm² | 5 | ||||
| Redondez del Tambor de Calentamiento | 0.08 | ||||
| Banda de Acero (3) | SANDVIK 1650 SM | ||||
| Método de Calentamiento (Del Tambor de Calentamiento) (4) | Vapor o Térmico | ||||
| Calentamiento Auxiliar | - | ● | ● | ● | ● |
| Tambor de Presión Auxiliar (Opcional) (5) | ● | ● | ● | ● | |
| X | ● | ● | ● | ||
| ● | ● | ● | ● | ||
| Dispositivo de Rastreo de la Banda de Acero | ● | ● | ● | ● | |

