Prensa Servo Eléctrica Total - Máquina de Formación de Polvo
-
TYC-5-E-PCD
• Equipado con un sistema de control servo independiente, utiliza un servo impulsado para un control de posicionamiento preciso, lo que permite procesos de prensado en frío y en caliente totalmente automatizados.
• Ahorro de energía y aplicación de fuerza precisa, utilizando energía limpia para aumentar la capacidad de producción, es una solución optimizada de alta calidad.
| Especificación de la Máquina | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| mm x mm x mm | 1500(W) x 1485 (L) X 2625(H) | |
| toneladas | 5 (Capacidad máxima de hasta 50 toneladas.) | |
| Trazo (Punch Superior) | mm | 300 |
| Trazo (Punch Inferior) | mm | 200 |
| Iluminación | mm | 482 |
| Perpendicularidad | μm | 20μm / 150mm |
| Paralelismo | μm | 20μm / 300mm |
| Peso de la Máquina | Kg | 1760 |
| Tipo de Tornillo | - | Tornillo de Bola |

Desde la alimentación y el agarre hasta el desmoldeo, Tung Yu adapta soluciones según el diseño de su producto y molde.
Nuestros sistemas versátiles se adaptan a diversas industrias, diseñados para manejar cada desafío con precisión.
| NO. | Mecanismos | NO. | Mecanismos |
|---|---|---|---|
| 1 | Cilindro Lanzador En La Parte Trasera | 8 | Método de Desmoldeo Tipo Riel |
| 2 | Cilindro de Lanzadera en la Parte Inferior | 9 | Desmoldado de Molde de 2 Capas (2RT) |
| 3 | Valla de Seguridad | 10 | Desmóldeadora de 3 Capas de molde (3RT) |
| 4 | Cámara de Succión | 11 | 3RT con Mecanismo de Placa Inclinada Doble |
| 5 | Eyector Inferior | 12 |
3RT con Mecanismo de Placa Inclinable Doble & Dispositivo de Desbloqueo Inferior |
| 6 | Cilindro de Jigger de Aire | 13 | 3RT con Inclinación de 90° y Dispositivo de Eyección Superior |
| 7 | Eyector Superior |
-

Aplicación Avanzada